<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Infancia &#38; Comunicación &#187; Documentos</title>
	<atom:link href="http://www.comunicainfancia.cl/categoria/documentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicainfancia.cl</link>
	<description>Un espacio para la difusión de conocimiento sobre infancia y medios de comunicación.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 19:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GENDER STEREOTYPES: AN ANALYSIS OF POPULAR FILMS AND TV</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/gender-stereotypes-an-analysis-of-popular-films-and-tv/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/gender-stereotypes-an-analysis-of-popular-films-and-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Dr. Stacy L. Smith, Crystal Allene Cook
Año: 2009
Este artículo reflexiona respecto a los resultados de 4 estudios con diversas metodologías sobre  las representaciones de género que se dan en televisión y películas dirigidos a niños y niñas
Gender Stereotypes
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/gender-stereotypes-an-analysis-of-popular-films-and-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIOLENCIA EN LA TELEVISIÓN ECUATORIANA: ACUERDOS SOCIALES Y COMPROMISOS ÉTICOS</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/violencia-en-la-television-ecuatoriana-acuerdos-sociales-y-compromisos-eticos/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/violencia-en-la-television-ecuatoriana-acuerdos-sociales-y-compromisos-eticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Mauro Cerbino, Rocío Orlando
Año: 2011
 
Se presentan los resultados de la investigación cuali-cuantitativa “Diálogos para establecer acuerdos y compromisos para la disminución de la violencia en la programación televisiva nacional”, en donde, se le pregunta la opinión sobre  contenidos televisivos violentos a niños, niñas y adolescentes (NNA) y sus padres y maestros en Ecuador. Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/violencia-en-la-television-ecuatoriana-acuerdos-sociales-y-compromisos-eticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom a los hogares con menores de edad. Encuesta Nacional de Televisión.</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/zoom-a-los-hogares-con-menores-de-edad-encuesta-nacional-de-television/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/zoom-a-los-hogares-con-menores-de-edad-encuesta-nacional-de-television/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[ Autor: Consejo Nacional de   Televisión.
Fecha Publicación: Febrero 2012.
País: Chile 
 Informe que analiza los hábitos de consumo, la opinión y evaluación sobre la TV (abierta y de pago) de los hogares con menores de 18 años. Asimismo, se analizó la opinión acerca del control parental y la regulación de los contenidos televisivos de este grupo.
Artículo:
Informe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/zoom-a-los-hogares-con-menores-de-edad-encuesta-nacional-de-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Representación de la infancia en el discurso publicitario en Chile.</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/representacion-de-la-infancia-en-el-discurso-publicitario-en-chile/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/representacion-de-la-infancia-en-el-discurso-publicitario-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Enrique Vergara y Ana Vergara.
Fecha Publicación: Marzo 2012.
País: Chile
 
El artículo analiza las principales características que presenta el discurso de la publicidad respecto de la infancia, y su relación con la perspectiva que los niños. El método
utilizado, fue el análisis de discurso aplicado a la publicidad infantil y  entrevistas grupales a niños y niñas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/representacion-de-la-infancia-en-el-discurso-publicitario-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kids demand ‘do-it-all’ mobiles</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/kids-demand-%e2%80%98do-it-all%e2%80%99-mobiles/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/kids-demand-%e2%80%98do-it-all%e2%80%99-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Consultora Intersperience
Fecha Publicación: Marzo 2012
País: Inglaterra.
 Encuesta a 1.000 jóvenes en el Reino Unido entre las edades de ocho y dieciocho acerca de la opinión que tiene sobre los teléfonos móviles, la forma en que los usan ahora y cómo les gustaría usarlos en el futuro.
RESULTADOS  ESTUDIOS LINK:
http://www.intersperience.com/article_more.asp?art_id=51
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/kids-demand-%e2%80%98do-it-all%e2%80%99-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menores y redes sociales.</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2011/12/29/menores-y-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2011/12/29/menores-y-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Xavier Bringué, Charo Sádaba. Colección Generaciones Interactivas &#8211; Fundación Telefónica. 2011.
El presente estudio ha sido desarrollado en España, el cual tiene como objetivo indagar en la relación existente entre los menores y las redes sociales. Toma en cuenta su incidencia en el grado de equipamiento, en el uso y la valoración de las diversas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2011/12/29/menores-y-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texto Orientador: “Equipamiento medial en los hogares chilenos”</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2011/12/29/texto-orientador-%e2%80%9cequipamiento-medial-en-los-hogares-chilenos%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2011/12/29/texto-orientador-%e2%80%9cequipamiento-medial-en-los-hogares-chilenos%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Consejo Nacional de Televisión. Departamento de Estudios. Año 2011
Textos informativos sobre diversos temas relacionados a la televisión, cuyo formato corto y simple, permite la una lectura y discusión en familia, en el lugar de estudio o trabajo. Estos textos están basados en datos obtenidos a través de distinto tipo de estudios.  
 En esta oportunidad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2011/12/29/texto-orientador-%e2%80%9cequipamiento-medial-en-los-hogares-chilenos%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Generación Interactiva en Iberoamérica 2010. Niños y adolescentes ante las pantallas</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2011/12/29/la-generacion-interactiva-en-iberoamerica-2010-ninos-y-adolescentes-ante-las-pantallas/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2011/12/29/la-generacion-interactiva-en-iberoamerica-2010-ninos-y-adolescentes-ante-las-pantallas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 19:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Colección Generaciones Interactivas &#8211; Fundación Telefónica. 2011.
El estudio analizó el testimonio de 24.320 menores de toda Iberoamérica, incluyendo a 1.632 niños chilenos de entre 6 y 18 años, de 66 establecimientos educacionales, y buscaba aclarar cómo se relacionan los jóvenes con la diversidad de pantallas que actualmente los rodea.
La Generacion Interactiva en Iberoamerica 2010
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2011/12/29/la-generacion-interactiva-en-iberoamerica-2010-ninos-y-adolescentes-ante-las-pantallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actitudes y valoraciones de los jóvenes ante la TV móvil</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2011/11/30/actitudes-y-valoraciones-de-los-jovenes-ante-la-tv-movil/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2011/11/30/actitudes-y-valoraciones-de-los-jovenes-ante-la-tv-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[ 
Autor: A. Méndiz, M. De Aguilera y E. Borges. Comunicar, nº 36, v. XVIII, 2011.
Resultados de un estudio cuantitativo acerca de los hábitos, preferencias de los jóvenes sobre la TV móvil. Para esto se testeo  la experiencia de visionar contenidos de televisión móvil en un grupo de 100 estudiantes de las Universidades de Málaga y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2011/11/30/actitudes-y-valoraciones-de-los-jovenes-ante-la-tv-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niños y Nuevos Medios: Estudio en Caso en Egipto y Finlandia</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2011/11/30/ninos-y-nuevos-medios-estudio-en-caso-en-egipto-y-finlandia/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2011/11/30/ninos-y-nuevos-medios-estudio-en-caso-en-egipto-y-finlandia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Hirsjaärvi, Irma &#38;Tayie, Samy.  Revista Comunicar, N°37, v XIX, 2011.
El presente artículo recoge los primeros resultados de una serie de entrevistas realizadas en Egipto y Finlandia sobre la participación mediática de niños entre 10 y 18 años, buscando las semejanzas y diferencias en su consumo y qué tipo de alfabetización mediática se práctica en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2011/11/30/ninos-y-nuevos-medios-estudio-en-caso-en-egipto-y-finlandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

