<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Infancia &#38; Comunicación &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.comunicainfancia.cl/etiqueta/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicainfancia.cl</link>
	<description>Un espacio para la difusión de conocimiento sobre infancia y medios de comunicación.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 21:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fundación Telefónica y la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas desarrollarán un canal de televisión on line para contribuir a la formación de los docentes</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2010/10/18/fundacion-telefonica-y-la-asociacion-de-televisiones-educativas-y-culturales-iberoamericanas-desarrollaran-un-canal-de-television-on-line-para-contribuir-a-la-formacion-de-los-docentes/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2010/10/18/fundacion-telefonica-y-la-asociacion-de-televisiones-educativas-y-culturales-iberoamericanas-desarrollaran-un-canal-de-television-on-line-para-contribuir-a-la-formacion-de-los-docentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 16 de septiembre de 2010.- En el marco del Congreso Iberoamericano de Educación, que se ha celebrado en Buenos Aires del 13 al 15 de septiembre, Fundación Telefónica y la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI-TEIB) han firmado un convenio de colaboración con un doble objetivo, desarrollar un canal de televisión on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2010/10/18/fundacion-telefonica-y-la-asociacion-de-televisiones-educativas-y-culturales-iberoamericanas-desarrollaran-un-canal-de-television-on-line-para-contribuir-a-la-formacion-de-los-docentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas generaciones interactivas</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2008/12/29/las-nuevas-generaciones-interactivas/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2008/12/29/las-nuevas-generaciones-interactivas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[

Las nuevas generaciones interactivas


Kenya Ramírez


Noventa y cinco por ciento de los adolescentes de entre diez y 18 años usa de modo habitual internet, 83 por ciento declara tener un celular y 67 por ciento es fanático de los videojuegos, esa es la realidad en Iberoamérica, de acuerdo con un estudio reciente
 



Un estudio revela que las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2008/12/29/las-nuevas-generaciones-interactivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucha TV, videojuegos e internet enferman a niños y adolescentes</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2008/12/03/mucha-tv-videojuegos-e-internet-enferman-a-ninos-y-adolescentes/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2008/12/03/mucha-tv-videojuegos-e-internet-enferman-a-ninos-y-adolescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 13:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mucha TV]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Índices de salud negativos: 
Mucha TV, videojuegos e internet enferman a niños y adolescentes 
El problema no es el contenido, sino las horas de exposición, asegura un informe estadounidense que evaluó el impacto de los medios en la salud infantil.

Pasar mucho tiempo frente a la televisión, la consola de videojuegos o la computadora provoca que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2008/12/03/mucha-tv-videojuegos-e-internet-enferman-a-ninos-y-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

