<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red Infancia &#38; Comunicación</title>
	<atom:link href="http://www.comunicainfancia.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicainfancia.cl</link>
	<description>Un espacio para la difusión de conocimiento sobre infancia y medios de comunicación.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 19:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>LOS PADRES Y LA REGULACIÓN TELEVISIVA</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/los-padres-y-la-regulacion-televisiva/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/los-padres-y-la-regulacion-televisiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 19:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Departamento de Estudios Consejo Nacional de Televisión
Año: 2012
El presente estudio se propone conocer las actitudes y opiniones de los padres sobre la relación niños – televisión, focalizando los temas control parental y la demanda de una red de apoyo más allá de la familia. ¿Qué opinión tienen los padres de los contenidos televisivos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/los-padres-y-la-regulacion-televisiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega a la TV abierta &#8220;Zumbástico Fantástico&#8221; proyecto favorecido por el Fondo CNTV 2008</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/llega-a-la-tv-abierta-zumbastico-fantastico-proyecto-favorecido-por-el-fondo-cntv-2008/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/llega-a-la-tv-abierta-zumbastico-fantastico-proyecto-favorecido-por-el-fondo-cntv-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Desde el Sábado 14 de abril, todos los niños podrán disfrutar de Zumbástico Fantástico a las 10:30 dentro del bloque infantil de TVN, Tronia. Proyecto favorecido con un Fondo CNTV 2008
La serie fue comprada al año pasado por Cartoon Network para emitirse en Latinoamérica, fue una de las cuatro series del Fondo CNTV que obtuvo un Premio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/llega-a-la-tv-abierta-zumbastico-fantastico-proyecto-favorecido-por-el-fondo-cntv-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLAMADO A CONTRIBUCIONES PARA LA CONFERENCIA REGIONAL UC-ICA DE SANTIAGO 2012 “Tendencias latinoamericanas e internacionales en estudios de comunicaciones” Facultad Comunicaciones UC</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/llamado-a-contribuciones-para-la-conferencia-regional-uc-ica-de-santiago-2012-%e2%80%9ctendencias-latinoamericanas-e-internacionales-en-estudios-de-comunicaciones%e2%80%9d-facultad-comunicaciones-uc/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/llamado-a-contribuciones-para-la-conferencia-regional-uc-ica-de-santiago-2012-%e2%80%9ctendencias-latinoamericanas-e-internacionales-en-estudios-de-comunicaciones%e2%80%9d-facultad-comunicaciones-uc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Ejes temáticos para participar:
1. Políticas e industria
La evolución de las relaciones entre políticas de las comunicaciones y regulaciones de los medios de comunicación social, los cambios en las industrias culturales y el surgimiento de nuevos modelos de negocio de proyectos comunicacionales producto de los actuales procesos de las comunicaciones.
2. Globalización, convergencia y segmentación
Las comunicaciones en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/llamado-a-contribuciones-para-la-conferencia-regional-uc-ica-de-santiago-2012-%e2%80%9ctendencias-latinoamericanas-e-internacionales-en-estudios-de-comunicaciones%e2%80%9d-facultad-comunicaciones-uc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GENDER STEREOTYPES: AN ANALYSIS OF POPULAR FILMS AND TV</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/gender-stereotypes-an-analysis-of-popular-films-and-tv/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/gender-stereotypes-an-analysis-of-popular-films-and-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Dr. Stacy L. Smith, Crystal Allene Cook
Año: 2009
Este artículo reflexiona respecto a los resultados de 4 estudios con diversas metodologías sobre  las representaciones de género que se dan en televisión y películas dirigidos a niños y niñas
Gender Stereotypes
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/gender-stereotypes-an-analysis-of-popular-films-and-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIOLENCIA EN LA TELEVISIÓN ECUATORIANA: ACUERDOS SOCIALES Y COMPROMISOS ÉTICOS</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/violencia-en-la-television-ecuatoriana-acuerdos-sociales-y-compromisos-eticos/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/violencia-en-la-television-ecuatoriana-acuerdos-sociales-y-compromisos-eticos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Mauro Cerbino, Rocío Orlando
Año: 2011
 
Se presentan los resultados de la investigación cuali-cuantitativa “Diálogos para establecer acuerdos y compromisos para la disminución de la violencia en la programación televisiva nacional”, en donde, se le pregunta la opinión sobre  contenidos televisivos violentos a niños, niñas y adolescentes (NNA) y sus padres y maestros en Ecuador. Se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/violencia-en-la-television-ecuatoriana-acuerdos-sociales-y-compromisos-eticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL NUEVO DICCIONARIO DIGITAL DE LOS ADOLESCENTES EN CHILE</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/el-nuevo-diccionario-digital-de-los-adolescentes-en-chile/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/el-nuevo-diccionario-digital-de-los-adolescentes-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Autor: La Tercera
Año: 2012 Suplemento Tendencia 7 de Abril
Este artículo muestra el lenguaje utilizado de los adolescentes  chilenos en Internet y las redes sociales
Diccionario digital de adolescentes
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2012/04/12/el-nuevo-diccionario-digital-de-los-adolescentes-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jóvenes y mujeres mayores no se ven representados en televisión, según la BBC.</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/jovenes-y-mujeres-mayores-no-se-ven-representados-en-television-segun-la-bbc/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/jovenes-y-mujeres-mayores-no-se-ven-representados-en-television-segun-la-bbc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Los jóvenes británicos creen que la televisión presenta una imagen estereotipada sobre ellos, mientras que las mujeres mayores sienten que no están bien representadas en la pequeña pantalla, según un estudio de la cadena BBC.
Link Noticia:
http://entretenimiento.terra.cl/jovenes-y-mujeres-mayores-no-se-ven-representados-en-television-segun-la-bbc,06d802e994535310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/jovenes-y-mujeres-mayores-no-se-ven-representados-en-television-segun-la-bbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom a los hogares con menores de edad. Encuesta Nacional de Televisión.</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/zoom-a-los-hogares-con-menores-de-edad-encuesta-nacional-de-television/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/zoom-a-los-hogares-con-menores-de-edad-encuesta-nacional-de-television/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[ Autor: Consejo Nacional de   Televisión.
Fecha Publicación: Febrero 2012.
País: Chile 
 Informe que analiza los hábitos de consumo, la opinión y evaluación sobre la TV (abierta y de pago) de los hogares con menores de 18 años. Asimismo, se analizó la opinión acerca del control parental y la regulación de los contenidos televisivos de este grupo.
Artículo:
Informe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/zoom-a-los-hogares-con-menores-de-edad-encuesta-nacional-de-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Representación de la infancia en el discurso publicitario en Chile.</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/representacion-de-la-infancia-en-el-discurso-publicitario-en-chile/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/representacion-de-la-infancia-en-el-discurso-publicitario-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Enrique Vergara y Ana Vergara.
Fecha Publicación: Marzo 2012.
País: Chile
 
El artículo analiza las principales características que presenta el discurso de la publicidad respecto de la infancia, y su relación con la perspectiva que los niños. El método
utilizado, fue el análisis de discurso aplicado a la publicidad infantil y  entrevistas grupales a niños y niñas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/representacion-de-la-infancia-en-el-discurso-publicitario-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kids demand ‘do-it-all’ mobiles</title>
		<link>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/kids-demand-%e2%80%98do-it-all%e2%80%99-mobiles/</link>
		<comments>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/kids-demand-%e2%80%98do-it-all%e2%80%99-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicainfancia.cl/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Consultora Intersperience
Fecha Publicación: Marzo 2012
País: Inglaterra.
 Encuesta a 1.000 jóvenes en el Reino Unido entre las edades de ocho y dieciocho acerca de la opinión que tiene sobre los teléfonos móviles, la forma en que los usan ahora y cómo les gustaría usarlos en el futuro.
RESULTADOS  ESTUDIOS LINK:
http://www.intersperience.com/article_more.asp?art_id=51
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comunicainfancia.cl/2012/03/05/kids-demand-%e2%80%98do-it-all%e2%80%99-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

